Photo : Christophe Guiard
Ce week-end se déroulait la finale du Grand Prix de duathlon aux Herbiers (Vendée). Chez les hommes la logique a été respectée avec la victoire de l'ESM Gonfreville qui remporte ainsi le championnat. Chez les femmes, c'est l'équipe d'Issy qui s'adjuge la médaille d'or. Retour sur la course de ce week-end.
Course Hommes :
Carton plein pour l'équipe de Gonfreville, 5 étapes, 5 victoires. En terres vendéennes, cette ultime étape de la saison n'a été qu'une formalité pour l'ESM. L'équipe composée d' Emilio Martin (1e St Omer, 2e Gray), Nicolas Benoît (2e St Omer, 4e Gray) et Rob Woestenborgs (1er Gray, 3e Parthenay) s'empare des trois premières places en Vendée. Ajouter à cela la quatrième place de Gaël Le Bellec et l'équipe de Gonfreville rafle tout avec ce large succès aux Herbiers. Malgré la contre performance des ses athlètes ce week-end, l'équipe de Metz parvient à accrocher la deuxième place du podium au classement général. En effet les messins prennent la 8e place par équipe sur cette dernière étape (Maxime Bargetto 7e, Benjamin Choquert 15e, William Fanet 57e et Jérôme Vasseur 63e). Cinquième du classement général les Tritons Meldois ont créés la sensation en terminant sur la seconde marche du podium en Vendée. Avec les bons résultats de Jan Petralia (6e aux Herbiers), Glen Laurens (13e), Gert Van Poucke (14e) et Romain Voget (17e), les Tritons Meldois marquent donc 27 points et s'emparent de la médaille de bronze à égalité de points avec l'équipe de Rennes (troisième de cette ultime étape).
Top 10 de l'étape :
- 1 2 MARTIN ROMERO Emilio ESP 1 S3M A11954C E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 0:27:44 2 0:16 0:56:19 6 (+1) 0:20 0:14:42 4 (0) 1:39:18.15
- 2 1 NICOLAS Benoit FRA 2 S4M A33223C E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 0:27:44 1 0:17 0:56:19 7 (-1) 0:23 0:14:39 3 (0) 1:39:19.40
- 3 3 WOESTENBORGHS Rob BEL 3 S4M A11943C E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 0:28:34 7 0:17 0:56:15 5 (+4) 0:19 0:15:34 18 (0) 1:40:57.10
- 4 4 LE BELLEC Gael FRA 4 S2M A50246C E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 0:29:25 33 0:21 0:55:38 1 (+27) 0:17 0:15:31 17 (+2) 1:41:09.75
- 5 41 HUMBERT Thibaut FRA 1 V1M A17907C NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON 0:29:23 29 0:18 0:55:41 3 (+25) 0:20 0:15:46 22 (-1) 1:41:25.20
- 6 19 PETRALIA Jan BEL 5 S1M A33762C LES TRITONS MELDOIS 0:28:49 17 0:24 0:56:13 4 (+10) 0:22 0:15:46 23 (+1) 1:41:30.85
- 7 8 BARGETTO Maxime FRA 6 S2M A17854C METZ TRIATHLON 0:28:23 3 0:15 0:58:16 39 (-6) 0:14 0:14:42 5 (+2) 1:41:47.85
- 8 63 BEGNIS Kevin FRA 7 S3M A29532C A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 0:28:23 5 0:18 0:58:19 40 (-13) 0:17 0:14:34 1 (+10) 1:41:48.80
- 9 13 LORENZO PRIETO Sergio ESP 8 S4M A07665C COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAI 0:28:37 11 0:17 0:58:05 28 (-6) 0:21 0:14:35 2 (+8) 1:41:52.95
- 10 77 POSTHUMA Stein NED 9 S3M A69349C EVREUX AC. TRIATHLON 0:29:26 36 0:18 0:55:39 2 (+31) 0:21 0:16:18 34 (-5) 1:41:59.75
Course Femmes :
Chez les filles, l'enjeu était de taille pour cette dernière étape de la saison. Rien n'était jouer pour la première place du classement général entre Issy et Metz. Et les Isséennes se sont montrées plus forte aux Herbiers. Par l'intermédiaire de Sandra Levenez et Julie Le Colleter qui prennent respectivement la première et deuxième place ce week-end, plus la quatrième place de Julie Chuberre et la 9e place de Lucie Picard. Issy remporte donc la dernière étape de cette saison ainsi que le classement général. La médaille d'argent revient comme chez les hommes à l'équipe de Metz composée de Sabrina Mommarteau (5e), Kristina Ziemons (6e), Emilie Jamme (7e) et Cyrianne Muller (18e). Enfin également comme pour ces messieurs, l'équipe de Rennes prend la troisième place de l'épreuve ainsi qu'au classement général (Helène Repesse 11e, Emilie Moralet 12e, Agathe Semichon 15e et Melany Tancray 31e).
Top 10 de l'étape :
- 1 1 LEVENEZ Sandra FRA 1 S4F F A03696C ISSY TRIATHLON 0:15:04 1 0:18 0:35:20 8 (-2) 0:21 0:07:58 1 (+2) 0:58:57.65
- 2 2 LE COLLETER Julie FRA 2 S3F F A03442C ISSY TRIATHLON 0:15:25 6 0:18 0:34:59 4 (+4) 0:20 0:08:05 2 (0) 0:59:04.10
- 3 11 SCHWIENING Georgina GBR 3 S1F F A67478C COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAI 0:15:13 4 0:18 0:35:12 7 (-2) 0:18 0:08:13 3 (+3) 0:59:11.90
- 4 3 CHUBERRE DODE Julie FRA 4 S2F F A28947C ISSY TRIATHLON 0:15:28 7 0:18 0:34:59 5 (0) 0:18 0:08:13 4 (+3) 0:59:14.55
- 5 6 MONMARTEAU Sabrina FRA 5 S3F F A28796C METZ TRIATHLON 0:15:25 5 0:16 0:35:02 6 (+1) 0:18 0:08:26 7 (-1) 0:59:23.65
- 6 8 ZIEMONS Kristina GER 6 S3F F A01654C METZ TRIATHLON 0:15:42 8 0:15 0:34:44 2 (+7) 0:19 0:08:28 9 (-5) 0:59:25.20
- 7 10 JAMME Emilie FRA 7 S3F F A11394C METZ TRIATHLON 0:15:45 11 0:19 0:34:39 1 (+6) 0:20 0:08:29 11 (-2) 0:59:29.10
- 8 56 COLLE Helene FRA 8 S2F F A33742C ROUEN TRIATHLON 0:15:45 12 0:17 0:34:44 3 (+4) 0:18 0:08:30 12 (0) 0:59:31.20
- 9 4 PICARD Lucie FRA 1 JUF F A09746C ISSY TRIATHLON 0:15:06 2 0:19 0:37:15 19 (-12) 0:20 0:08:15 5 (+5) 1:01:11.20
- 10 18 GELDHOF Ilse BEL 1 V1F F A04432C LES TRITONS MELDOIS 0:16:17 18 0:19 0:35:41 9 (+9) 0:19 0:08:58 20 (-1) 1:01:32.10
Classement général D1 Femmes:
Rang CLUBS Place 1 St Omer Place 2 Parthenay Place 3 Embrun Place4 Gray Place 5 Les Herbiers Total
- 1 ISSY TRIATHLON 1 20 1 20 2 18 2 18 1 30 106
- 2 METZ TRIATHLON 3 16 2 18 1 20 1 20 2 27 101
- 3 RENNES TRIATHLON 4 14 3 16 3 16 5 13 3 24 83
- 4 TRI VAL DE GRAY 6 12 4 14 5 13 3 16 4 21 76
- 5 LES TRITONS MELDOIS 5 13 6 12 4 14 4 14 6 18 71
- 6 COTE D'OPALE TRIATHLONCALAIS SAINT-OMER 2 18 5 13 7 11 8 10 7 16,5 68,5
- 7 ROUEN TRIATHLON 10 8 8 10 9 9 7 11 5 19,5 57,5
- 8 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 12 6 9 9 8 10 6 12 11 10,5 47,5
- 9 CAMBRAI TRIATHLON 9 9 10 8 11 7 9 9 9 13,5 46,5
- 10 LES PIRANHAS 11 7 7 11 13 5 12 6 8 15 44
- 11 EVREUX A.C. TRIATHLON 7 11 14 4 6 12 10 8 13 7,5 42,5
- 12 MONTLUCON TRIATHLON 13 5 11 7 10 8 11 7 10 12 39
- 13 STADE FRANCAIS TRIATHLON 8 10 12 6 12 6 13 5 12 9 36
- 14 M.A.T. 72 14 4 13 5 14 4 14 4 14 4,5 21,5
Classement général D1 Hommes :
Rang CLUBS Place 1 St Omer Place 2 Parthenay Place 3 Embrun Place4 Gray Place 5 Les Herbiers Total
- 1 E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 1 20 1 20 1 20 1 20 1 30 110
- 2 METZ TRIATHLON 2 18 4 14 2 18 2 18 8 15 83
- 3 LES TRITONS MELDOIS 7 11 7 11 4 14 5 13 2 27 76
- 4 RENNES TRIATHLON 3 16 5 13 9 9 4 14 3 24 76
- 5 ROUEN TRIATHLON 6 12 2 18 7 11 3 16 6 18 75
- 6 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT-OMER 5 13 12 6 5 13 8 10 5 19,5 61,5
- 7 T.C. JOUE LES TOURS 9 9 9 9 11 7 10 8 4 21 54
- 8 EVREUX AC. TRIATHLON 8 10 11 7 6 12 6 12 10 12 53
- 9 TRI SAINT AMAND DUN 18 4 14 6 12 8 10 12 6 11 10,5 52,5
- 10 TEAM NOYON TRIATHLON 10 8 13 5 12 6 7 11 7 16,5 46,5
- 11 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 15 3 3 16 15 3 9 9 9 13,5 44,5
- 12 ASPTT STRASBOURG TRI 11 7 15 3 3 16 13 5 12 9 40
- 13 ANGERS TRIATHLON 12 6 10 8 10 8 11 7 15 4,5 33,5
- 14 ENDURANCE 72 TRIATHLON 16 2 8 10 14 4 14 4 14 6 26
- 15 ISSY TRIATHLON 13 5 14 4 13 5 16 2 16 3 19
- 16 ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 14 4 16 2 16 2 15 3 13 7,5 18,5