Quantcast
Channel: Triathlete Magazine
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657

Ironman Vichy 70.3 : la lutte des hommes de fer tourne à l'avantage de Van Lierde

$
0
0

HALF-IRONMAN-VICHY

Photos : Christophe Guiard, texte : Olivier Berraud

Le lauréat de l'Ironman de Nice a battu à plates coutures le deuxième de l'Ironman de Francfort. C'est le résultat brut de l'Ironman 70.3 de Vichy qui s'est déroulé ce matin sous un beau soleil.

Accompagné par Andi Boecherer jusqu'à la fin du vélo, le Belge Frederik Van Lierde a nettement dominé l'Allemand durant le semi-marathon. Le podium est complété par un excellent Antony Costes, dont la saison avait été mi-figue mi-raisin jusque-là.

PODIUM-HOMMES.jpg

Chez les femmes également, la Néo-Zélandaise Jocelyn McCauley a fait la différence lors de l'ultime discipline face à la Suissesse Céline Schaerer.

MC-CAULEY-ARRIVEE.jpg

Le premier départ avait été donné à 6h50. Ce sont les pros hommes qui ont été d'abord esquissé les premiers mouvements de crawl, suivis deux minutes plus tard par les pros femmes. Les groupes d'âges ont eux attendu 7 h pour montrer leur savoir-faire.

ANONYMES-PORTRAITS-DEPART.jpg

Leur départ s'est effectué sous la forme d'un rolling start.

AMBIANCE-SAS.jpg

AMBIANCE-ROLLING-START.jpg

Le premier à s'extraire de l'Allier était Manuel Küng.

KUNG-SORTIE-NAT.jpg

Le Suisse précédait de 29 secondes le Français Jérémy Jurkiewicz et l'Italien Ivan Risti, de 39 sec Andi Boecherer et Frederik Van Lierde,

VAN-LIERDE-BOECHERER-SORTIE-NAT.jpg

de 57 sec Antony Costes, d'1'17 Arnaud Guilloux et d'1'36 Kevin Maurel.

Chez les femmes, Céline Schaerer avait dominé de la tête et des épaules ses rivales, les reléguant à plus de 3'.

SCHAERER-SORTIE-NATATION.jpg

Du côté masculin, le début du vélo a vu un trio se constituer en tête de course. Celui-était constitué de Küng, Van Lierde et Costes.

COSTE-VELO.jpg

C'est d'abord le Suisse qui perdra du terrain, puis le Francais.

Van Lierde ne restera pas seul pour autant au commandement de la course. Le Belge a, en effet, été rejoint par Boecherer.

BOECHERE-velo.jpg

Les deux hommes ne se quitteront plus jusqu'à leur retour dans T2.

Il faudra attendre 2'30 pour voir arriver leurs deux premiers poursuivants, Costes et Küng. De leur côté, Kevin Maurel, Marcus Herbst (Sui) et Arnaud Gulloux avaient près de 7'30 de retard à leur retour dans le parc.

kevin-morel-velo.jpg

GROIUPE-GUILLOUX-VELO.jpg

Chez les femmes, malgré son avance substantielle en natation, Céline Schaerer avait été reprise par Jocelyn McCauley. Leur avance sur la troisième, Imogen Simmonds était assez importante, avoisinant les trois minutes.

Chez les hommes, le suspense ne dura guère longtemps durant le semi-marathon. Plus frais, Van Lierde décramponnait, en effet, assez rapidement Boecherer pour s'en aller quérir un facile succès.

VANLIERDE-CAP.jpg

Le champion du monde Ironman 2013 a donc été nettement meilleur que le 5e du dernier Mondial Ironman. Tout cela est de bon augure pour le Belge en vue d'Hawaii 2017 qui aura lieu le 15 octobre prochain.

Le podium était complété par Antony Costes qui avait nettement pris le dessus à pied sur un Manuel Küng, à bout de forces. qui rétrogradera à la 9e place.

COSTE-CAP.jpg

Quatrième, Arnaud Guilloux échouait donc au pied du podium. Mais le Breton se satisfaisait pleinement de ce classement, surtout qu'il s'était un peu blessé au pied durant la natation.

GUILLOUX-BELLE-ARRIVEE.jpg

Trois autres Bleus sont à créditer d'une belle performance : Kevin Maurel (7e), Robin Moussel (8e) et Vincent Morizot (10e).

Côté groupes d'âges, les trois meilleurs tricolores à l'arrivée sont Adrien Hochédé (25e), Simon Damiens (29e) et Charles-Antoine Gosset (30e).

Chez les femmes, tandis que Jocelyn McCauley (1re photo ci-dessous) dominait Céline Schaerer (2e photo ci-dessous) pour la victoire, la Polonaise Maria Czesnik, double sélectionnée olympique, s'emparait du bronze grâce à un très beau semi-marathon.

MC-CAULEY-CAP.jpg

ARRIVEE-2EME-FILLE.jpg

PODIUM-FILLES.jpg

La première Française, Anne Basso, n'apparaît qu'à une lointaine 14e place.

Comme à l'accoutumée, l'ambiance était très festive dans l'arène d'arrivée.

AMBIANCE-AIRE-D_ARRIVEE.jpg

Comme chaque année, des jets d'arrosage ont rafraîchi les concurrents.

ARROSAGE-CHALEUR.jpg

Demain place à l'Ironman avec 1 600 concurrents au départ. Départ 6h50.

Classements

Hommes

  • 1 1 1 » VAN LIERDE, Frederik (BEL) PRO 00:25:25 00:02:18 02:02:43 00:02:13 01:13:25 03:46:02
  • 2 2 2 » BOECHERER, Andi (GER) PRO 00:25:24 00:03:00 02:01:59 00:02:14 01:16:51 03:49:26
  • 3 3 5 » COSTES, Antony (FRA) PRO 00:25:42 00:02:11 02:05:25 00:01:55 01:16:09 03:51:20
  • 4 4 8 » GUILLOUX, Arnaud (FRA) PRO 00:26:01 00:02:46 02:09:20 00:01:54 01:15:54 03:55:53
  • 5 5 21 » SOWIEJA, Dominik (GER) PRO 00:27:31 00:02:11 02:13:06 00:02:02 01:12:01 03:56:49
  • 6 6 31 » HERBST, Marcus (GER) PRO 00:27:15 00:02:29 02:08:20 00:02:09 01:17:06 03:57:17
  • 7 7 36 » MAUREL, Kevin (FRA) PRO 00:26:22 00:02:12 02:09:30 00:01:55 01:18:42 03:58:39
  • 8 8 6 » MOUSSEL, Robin (FRA) PRO 00:27:19 00:02:18 02:13:11 00:02:23 01:14:04 03:59:11
  • 9 9 33 » KÜNG, Manuel (SUI) PRO 00:24:46 00:02:45 02:05:50 00:02:05 01:26:40 04:02:03
  • 10 10 19 » MORIZOT, Vincent (FRA) PRO 00:28:08 00:02:35 02:13:27 00:02:08 01:16:10 04:02:26
  • 11 11 32 » JURKIEWICZ, Jeremy (FRA) PRO 00:25:15 00:02:07 02:16:42 00:01:46 01:17:29 04:03:17
  • 12 12 27 » DE GROOFF, David (BEL) PRO 00:26:38 00:02:34 02:14:52 00:02:01 01:17:47 04:03:50
  • 13 13 15 » MOREAU, Sébastien (FRA) PRO 00:33:04 00:02:44 02:12:18 00:02:19 01:15:12 04:05:35
  • 15 14 28 » BIGOT, Benoit (FRA) PRO 00:27:24 00:02:16 02:14:25 00:02:03 01:20:06 04:06:11

ANONYMES-DEPART.jpg

Femmes

  • 1 1 62 » MCCAULEY, Jocelyn (USA) PRO 00:29:21 00:02:47 02:19:56 00:02:34 01:23:45 04:18:21
  • 2 2 61 » SCHAERER, Celine (SUI) PRO 00:25:51 00:03:12 02:22:57 00:02:21 01:26:03 04:20:21
  • 3 3 76 » CZESNIK, Maria (POL) PRO 00:28:56 00:02:54 02:23:26 00:02:07 01:24:17 04:21:39
  • 4 4 72 » SIMMONDS, Imogen (SUI) PRO 00:29:17 00:02:35 02:23:10 00:01:59 01:25:58 04:22:57
  • 5 5 64 » LOEHR MUÑOZ, Sara (ESP) PRO 00:31:13 00:03:05 02:29:36 00:02:20 01:23:10 04:29:22
  • 6 6 78 » KOTFICA, Paulina (POL) PRO 00:29:29 00:02:46 02:27:43 00:02:18 01:29:27 04:31:41
  • 7 1 2182 » FANOY, Leanne (UAE) M18 00:33:49 00:03:26 02:30:04 00:03:40 01:21:22 04:32:18
  • 8 7 59 » HOLST, Tine (DEN) PRO 00:34:26 00:02:54 02:26:57 00:02:26 01:28:09 04:34:50
  • 9 1 139 » WAGNER, Desirée (SUI) 30 00:33:25 00:02:59 02:23:28 00:02:26 01:33:05 04:35:21
  • 10 8 79 » KUNZ, Martina (SUI) PRO 00:32:47 00:02:41 02:28:50 00:02:49 01:29:11 04:36:15
  • 11 1 742 » JOCHEMS, Andrea (NED) 35 00:35:32 00:02:56 02:26:42 00:02:34 01:31:07 04:38:50
  • 12 2 736 » FOGG, Erica (GBR) 35 00:29:57 00:04:05 02:34:55 00:02:54 01:27:49 04:39:38
  • 13 1 629 » GAMBARO, Gessica (SUI) 25 00:33:21 00:03:08 02:28:12 00:03:05 01:33:27 04:41:11
  • 14 9 69 » BASSO, Anne (FRA) PRO 00:31:12 00:03:04 02:33:19 00:02:31 01:32:57 04:43:01
  • 15 10 75 » STEPHAN, Julie (FRA) PRO 00:31:09 00:03:11 02:33:01 00:02:08 01:36:59 04:46:26

Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657