Quantcast
Channel: Triathlete Magazine
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657

Ironman 70.3 Majorque : Nicola Spirig battue par Laura Philipp

$
0
0

Spirig_Majorque.jpg

Photo d'archive ITU

Outre le Vietnam, un autre 70.3 était programmé le week-end écoulé. Il avait comme cadre l'île de Majorque.

Chez les hommes, la victoire est revenue à l'Allemand Andreas Dreitz, qui a facilement contenu le retour du Belge Bart Aernouts à pied. Le podium a été complété par Thomas Steger.

Après les forfaits de Bertrand Billard et de Denis Chevrot, il n'y avait plus aucun pro français engagé. Vous retrouverez ci-dessous le classement de tous les amateurs tricolores.

Chez les femmes, l'attraction de la course était la présence de Nicola Spirig. Après une fracture de la main gauche survenue il y a deux mois, la championne olympique a enchaîné les courses : cinq en un mois, dont quatre victoires, mais aucune en triathlon (une course sur route de 10 km à Majorque déjà, une autre de 6 km à Beringen, un duathlon et... un 3000 m sur piste au meeting de Langenthal). Même si elle a été battue sur ce 70.3 par l'Allemande Laura Philipp, la Suissesse a démontré que la forme revenait petit à petit. Le bronze est tombé dans l'escarcelle de la Britannique Emma Pallant.

Classements

Hommes

  • 1 Dreitz, Andreas DEU 1 1 1 00:24:13 02:17:39 01:16:48 04:04:14 3500
  • 2 Aernouts, Bart BEL 2 2 2 00:26:51 02:19:58 01:14:49 04:06:51 3452
  • 3 Steger, Thomas AUT 3 3 3 00:24:28 02:19:13 01:19:53 04:09:10 3411
  • 4 Fidalgo RosselloMiguel ESP 4 4 00:23:27 02:24:03 01:18:02 04:10:12 3392
  • 5 Hyldelund, Henrik DNK 5 5 5 00:23:19 02:20:36 01:21:22 04:10:36 3385

Femmes

  • 1 Philipp, Laura DEU 1 1 31 00:28:17 02:35:08 01:23:53 04:32:38 3500
  • 2 Spirig Hug, Nicola CHE 2 2 34 00:26:13 02:41:07 01:22:52 04:35:35 3446
  • 3 Pallant, Emma GBR 3 3 51 00:26:22 02:49:25 01:19:41 04:40:58 3350
  • 4 Schmitt, Natascha DEU 4 4 52 00:27:44 02:41:54 01:26:03 04:41:03 3348
  • 5 Stienen, Astrid DEU 5 5 60 00:29:20 02:44:43 01:23:38 04:43:41 3301
  • 119 Biger, Benoît FRA 25 110 119 00:31:23 02:47:19 01:27:56 04:53:37 2876
  • 125 Baud, Jérôme FRA 17 116 125 00:28:31 02:41:12 01:35:28 04:54:17 3046
  • 211 Fasanelli, Daniel FRA 8 197 211 00:29:27 02:50:16 01:31:02 05:03:27 3375
  • 238 Gerard, Julien FRA 37 224 238 00:31:34 02:46:44 01:38:33 05:05:12 2861
  • 246 Bole, Stephan FRA 11 232 246 00:30:39 02:50:16 01:37:04 05:05:56 3330
  • 251 Rey, Jérôme FRA 40 236 251 00:29:58 02:50:12 01:36:34 05:06:30 2837
  • 268 Bougerie, Christophe FRA 26 253 268 00:37:15 02:42:19 01:37:14 05:07:40 3092
  • 356 Sicart, Clement FRA 65 334 356 00:36:55 02:56:01 01:29:19 05:14:03 2690
  • 373 Preteseille, Guylain FRA 62 350 373 00:32:29 02:53:28 01:38:03 05:14:45 2689
  • 404 Thery, Romain FRA 78 380 404 00:34:02 02:45:21 01:45:18 05:16:30 2646
  • 457 Tassel, Nicolas FRA 50 427 457 00:31:51 02:53:01 01:46:17 05:20:00 2870
  • 484 Benita, Vincent FRA 55 453 484 00:35:20 02:47:40 01:48:28 05:21:31 2842
  • 545 Imoleon, Xavier FRA 68 509 545 00:31:15 02:45:46 01:53:00 05:25:05 2778
  • 586 Racchelli, Oliviero FRA 80 547 586 00:30:43 02:58:30 01:46:44 05:26:36 2751
  • 601 Legagnoux, Thierry FRA 82 560 601 00:31:37 03:07:08 01:37:11 05:27:15 2739
  • 620 Bouchage, Cedric FRA 125 577 620 00:30:54 02:59:11 01:43:45 05:28:16 2253
  • 637 Girout, Alexandre FRA 112 593 637 00:40:33 02:52:15 01:45:16 05:28:57 2422
  • 650 Fabrice, Helin FRA 130 606 650 00:38:14 02:49:55 01:51:16 05:29:45 2226
  • 744 Chavanne, Blaise FRA 127 695 744 00:40:59 02:56:40 01:48:22 05:34:12 2327
  • 852 Busqueta, Didier FRA 50 793 852 00:30:49 03:08:25 01:45:06 05:39:01 2735
  • 876 Billard, Alexandre FRA 156 813 876 00:36:04 03:01:33 01:53:18 05:40:08 2232
  • 969 Benimeli, Cecile Marie FRA 11 72 969 00:37:45 03:10:51 01:45:48 05:44:09 2865
  • 1056 Charpentier, Christophe FRA 199 1056 1151 00:33:58 03:19:56 01:43:18 05:51:28 2028
  • 1115 Binjacar, Carole FRA 16 92 1115 00:41:30 03:06:46 01:51:24 05:49:57 2761
  • 1134 Arnould, Laurent FRA 173 1040 1134 00:34:16 03:10:46 01:50:35 05:50:41 2317
  • 1210 Chignard, Hugues FRA 230 1104 1210 00:37:04 03:07:18 01:44:34 05:53:45 1794
  • 1223 Bougoin, Philippe FRA 29 1115 1223 00:31:09 03:11:55 02:00:08 05:54:02 2534
  • 1250 Asquiedge, Frédéric FRA 217 1139 1250 00:38:08 03:11:28 01:45:41 05:55:10 1961
  • 1317 Courcoux, Michael FRA 236 1201 1317 00:42:39 03:13:10 01:45:51 05:57:55 1912
  • 1160 Fardoux, Marc FRA 178 1064 1160 00:42:18 03:07:11 01:43:45 05:51:59 2294
  • 1402 Petitjean, Gregory FRA 210 1278 1402 00:31:32 03:56:40 01:26:51 06:01:27 1837
  • 1443 Connelly, William FRA 38 1314 1443 00:35:00 03:26:06 01:46:52 06:03:08 2370
  • 1448 Mahe, Gregoire FRA 257 1319 1448 00:36:02 03:15:52 01:59:58 06:03:16 1623
  • 1472 Leonard, Yoann FRA 266 1340 1472 00:40:25 03:11:11 02:00:03 06:04:23 1795
  • 1537 Fleischer, Matthieu FRA 268 1394 1537 00:33:42 03:02:17 02:16:47 06:07:15 1551
  • 1658 Andreopa, Emmanuel FRA 136 1495 1658 00:36:48 03:26:22 01:53:29 06:13:32 2113
  • 1693 Comte, Xavier FRA 139 1520 1693 00:39:50 03:20:30 02:02:14 06:14:55 2088
  • 1708 Decré, Augustin FRA 262 1533 1708 00:36:55 03:27:09 01:57:33 06:15:48 1865
  • 1716 Fleuret, Vincent FRA 305 1541 1716 00:38:18 03:29:16 01:51:33 06:16:13 1582
  • 1815 Rivallin, Fabien FRA 319 1619 1815 00:39:58 03:27:26 02:00:56 06:21:17 1491
  • 1827 Lapeyre, Clement FRA 305 1629 1827 00:39:31 03:30:40 02:00:05 06:22:14 1281
  • 1858 Teisson, Jerome FRA 58 1656 1858 00:43:25 03:23:13 01:59:17 06:24:16 1989
  • 1875 Robin, Frédéric FRA 331 1671 1875 00:36:23 03:22:40 02:05:46 06:25:13 1420
  • 2025 Pécriaux, Paul FRA 331 1795 2025 00:42:16 03:35:24 01:59:05 06:34:10 1067
  • 2158 Merlin, Leon Gerard FRA 7 2158 2544 00:41:26 04:00:13 02:18:56 07:26:39 1814
  • 2237 Coulot, Cecile FRA 56 283 2237 00:48:11 03:43:54 01:57:04 06:50:03 1679
  • 2263 Michel, Nicolas FRA 356 1974 2263 00:39:52 03:30:34 02:25:51 06:52:09 743
  • 2296 Herrmann, Pascal FRA 343 2001 2296 00:48:51 03:38:41 02:09:13 06:55:10 1157
  • 2355 Simon, Eve FRA 61 307 2355 00:47:29 03:53:13 01:55:01 07:00:27 1492
  • 2532 Gershanov, Vanessa FRA 70 381 2532 00:43:38 04:00:25 02:19:32 07:24:24 1154
  • 2607 Serre, Frédéric FRA 376 2196 2607 00:43:55 04:05:04 02:34:21 07:44:36 700

Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657

Trending Articles