Photo : Christophe Guiard
Avec trois médailles (deux en argent et une en bronze), les Français ont brillé de mille feux de l'Ironman 70.3 de Lanzarote, qui s'est disputé ce week-end.
Du côté masculin, Romain Guillaume a même failli décrocher l'or. En tête après le vélo avec une minute d'avance, il n'a pas pu empêcher le retour d'Eneko Llanos, dont le titre de gloire reste une 2e place à Hawaii en 2008. Le sociétaire du Team Uplace-BMC Pro n'a finalement concédé que 16'' à l'Espagnol. Excellent comportement également d'Anthony Costes, qui prend la 3e place, à une minute du Jurassien.
Chez les femmes, Jeanne Collonge a fait aussi bien que Romain Guillaume. Seule la Britannique Jodie Swallow (4e à Hawaii en 2014) est parvenue à la devancer.
Classements
Hommes
- 1 Llanos Burguera, Eneko ESP 1 1 1 00:23:50 02:23:38 01:15:37 04:06:26
- 2 Guillaume, Romain FRA 2 2 2 00:23:40 02:22:31 01:17:14 04:06:42
- 3 Costes, Antony FRA 3 3 3 00:23:41 02:23:57 01:17:04 04:07:44
- 4 Mcnamee, David GBR 4 4 4 00:23:51 02:27:18 01:15:32 04:09:45
- 5 Moreno Molins, Alberto ESP 5 5 5 00:25:12 02:26:30 01:14:22 04:09:56 3437
- 6 Giglmayr, Andreas AUT 6 6 6 00:23:43 02:30:46 01:15:49 04:13:39 3370
- 7 Heemeryck, Pieter BEL 7 7 7 00:23:52 02:29:38 01:21:01 04:17:17 3304
- 8 Hernández Marrero, Ricardo ESP 8 8 8 00:23:38 02:30:48 01:19:53 04:17:50 3294
- 9 Aigroz, Mike CHE 9 9 9 00:23:53 02:30:29 01:20:54 04:18:19 3286
- 10 Petersen Bach, Jens DNK 10 10 10 00:25:17 02:35:14 01:21:31 04:25:22 3159
- 23 Pascal, Valentin FRA 2 21 23 00:27:21 02:45:21 01:29:41 04:46:37 3465
- 24 Dutheil, Cédric FRA 2 22 24 00:30:23 02:39:21 01:32:52 04:47:53 3192
- 28 Jouffret, Sebastien FRA 19 26 28 00:28:31 02:41:37 01:37:58 04:52:40 2667
- 48 Aguado, Vincent FRA 4 41 48 00:29:57 02:50:41 01:39:55 05:06:12 3237
- 51 Vinko, Jérémie FRA 4 43 51 00:33:30 02:52:23 01:38:32 05:09:00 3062
- 54 Trottier, Jacques FRA 3 54 62 00:32:28 03:00:18 01:35:44 05:13:39 3347
Femmes
- 1 Swallow, Jodie GBR 1 1 14 00:23:52 02:39:44 01:22:58 04:29:48 3500
- 2 Collonge, Jeanne FRA 2 2 21 00:28:58 02:40:17 01:28:40 04:42:00 3280
- 3 Castro Nogueira, Saleta ESP 3 3 30 00:27:18 02:54:39 01:29:11 04:55:05 3044
- 4 Valiño Gomez, Aida ESP 4 4 36 00:26:29 02:53:32 01:35:01 04:58:32 2982
- 5 Renner-Schneck, Michaela DEU 5 5 37 00:29:00 02:55:52 01:30:10 04:59:01 2974
- 6 Ollé, Dolça ESP 6 7 47 00:27:23 02:56:40 01:37:22 05:05:19 2860
- 7 Kusch, Anna DEU 7 8 50 00:28:52 02:58:07 01:37:49 05:08:57 2795