Quantcast
Channel: Triathlete Magazine
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657

Euro Genève Groupes d'âges Olympique : six médailles pour la France dont deux en or

$
0
0

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

Photos Thierry Deketelaere

L'Euro de Genève s'est poursuivi par la course groupe d'âges sur la distance olympique (1500-40-10).

La délégation française a récolté six médailles : l'or avec Fabrice Bossion (M50-54) et Jérôme Blanc (M30-34), l'argent avec Xavier Tupet (M40-44), Olivier Oesterlé (M35-39) et Alain Maubras (M60-64) et le bronze pour Daniel Escoffier (M70-74)

Voici le classement de tous les Français avec quelques photos :

Femmes

W20-24

  • 6. Rinaldi Sabrina F-France 25.37,1 2.15,4 1:06.12,3 1.26,6 42.07,9 2:17.39,3
  • 9. Douziech Sophie F-France 22.41,7 2.02,7 1:10.55,4 1.36,4 41.41,7 2:18.57,9
  • 22. Fleur Gerard F-France 25.06,3 2.08,9 1:18.16,4 1.48,1 51.38,2 2:38.57,9

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

W25-29 10. Brien Gabriela F-France 24.06,9 2.20,5 1:11.23,2 1.31,5 43.06,5 2:22.28,6

W30-34

  • 5. Jeannin Floriane F-France 25.53,9 2.29,3 1:10.30,9 1.43,5 43.08,1 2:23.45
  • 7. Stephan Julie F-France 22.19,3 2.21,1 1:14.10,2 1.43,4 45.32,2 2:26.06,2
  • 24. Safaei Sarah F-France 40.55,3 3.05,8 1:21.37,9 1.48,2 54.23,3 3:01.50,5

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

W30-35

29. Huchez Aurore F-France 28.17,0 2.25,1 1:14.42,0 1.46,5 44.33,2 2:31.43,8

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

W40-44

29. Jacquot Alexandra F-France 42.46,0 5.06,0 1:24.17,4 2.52,7 2:35.59,4

W45-49

17. Gautier Maurel Anne F-France 33.48,1 3.18,4 1:12.46,2 2.12,5 2:39.50,6

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

W50-54

21. Francoise Nathalie F-France 27.41,7 3.46,0 1:16.41,5 2.28,4 2:46.11,0

__W55-59_

10 Choron Dominique F-France 39.02,2 4.05,2 1:23.00,7 3.20,6 2:50.51

Hommes

M20-24

  • 5. Sainjon Manuel F-France 21.17,7 2.09,2 1:00.07,6 1.24,5 35.54,7 2:00.53,7
  • 6. Cheval Antoine F-France 20.46,2 1.55,4 1:00.22,0 1.22,8 36.56,3 2:01.22,7
  • 8. Mourier Jocelyn F-France 19.16,3 2.02,2 1:01.38,2 1.15,8 37.52,8 2:02.05,3
  • 29. Naullet Clement F-France 23.46,5 2.37,0 1:03.57,9 1.40,0 40.31,9 2:12.33,3
  • 31. Pirotais Damien F-France 25.34,3 2.07,1 1:02.34,1 1.27,1 43.00,7 2:14.43,3

M25_29

  • 5. Risser Jean F-France 19.52,3 1.59,2 1:00.23,2 1.15,7 35.51,1 1:59.21,5
  • 25. Vives Adrien F-France 21.20,9 2.05,3 1:05.54,3 1.28,8 38.18,3 2:09.07,6
  • 31. Benvenuto Romain F-France 24.06,7 2.16,7 1:04.00,6 1.22,3 38.51,2 2:10.37,5

M30-34

  • 1. Blanc Jérôme F-France 21.00,9 1.55,6 58.18,1 1.19,5 34.39,1 1:57.13,2
  • 12. Risser Etienne F-France 24.20,3 2.07,2 1:00.52,4 1.18,9 36.51,8 2:05.30,6
  • 39. Lamy De La Chapelle Max F-France 28.23,2 2.31,8 1:06.11,4 1.37,1 39.30,6 2:18.14
  • 42. Duchesne Cryrille F-France 31.49,6 2.31,7 1:08.17,0 1.34,4 43.42,5 2:27.55,2
  • 44. Abassit Nicolas F-France 30.40,1 3.03,2 1:07.06,6 1.48,0 47.44,0 2:30.21,9
  • 48. Millet Sylvain F-France 27.25,4 4.06,6 1:15.10,8 1.45,7 51.21,6 2:39.50

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M35-39

  • 2. Oesterle Olivier F-France 20.13,9 2.15,2 59.56,6 1.27,7 37.13,6 2:01.07,0
  • 8. Dalmasso Michael F-France 24.08,2 2.30,0 1:01.32,4 1.21,5 36.06,6 2:05.38,7
  • 19. Muller Nicolas F-France 25.55,6 2.10,2 1:03.37,7 1.24,6 37.04,7 2:10.12,8
  • 25. White Laurent F-France 27.14,4 2.16,0 1:01.49,8 1.30,0 39.44,5 2:12.34,7
  • 35. Karcenty Fabrice F-France 25.19,1 2.32,0 1:06.30,4 1.46,8 39.53,4 2:16.01,7
  • 43. Bellon Julien Benoit F-France 24.06,7 2.26,8 1:05.58,0 2.20,9 46.08,0 2:21.00,4
  • 44 Berge Gregory F-France 24.52,4 2.27,2 1:13.12,5 1.38,0 39.57,0 2:22.07,1

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M40-44

  • 2. Tupet Xavier F-France 21.25,2 1.59,8 59.23,2 1.21,7 35.59,9 2:00.09,8
  • 10. Hiriberry Patrice F-France 22.45,6 1.53,8 1:00.50,3 1.36,5 38.53,3 2:05.59,5
  • 49. Perrot Eric F-France 24.55,9 2.22,5 1:08.54,2 1.47,1 45.57,3 2:23.57,0

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

  • M45-49
  • 10. Chantreux Stéphane F-France 21.59,9 2.28,6 1:02.59,1 1.43,0 40.32,1 2:09.42,7
  • 21. Gerard Franck F-France 22.51,7 2.40,5 1:05.16,9 1.49,6 41.57,8 2:14.36,5
  • 23. Vara Philippe F-France 30.53,7 2.44,7 1:00.53,4 1.43,3 38.31,2 2:14.46,3
  • 31. Baddour Karim-Nicholas F-France 24.51,7 2.49,7 1:05.23,0 2.13,8 41.17,3 2:16.35,5
  • 41. Grenet Emmanuel F-France 27.26,4 2.47,4 1:07.02,6 1.42,8 40.02,9 2:19.02,1

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M50-54

  • 1. Bossion Fabrice F-France 22.46,2 1.59,4 1:00.01,6 1.29,2 36.52,8 2:03.09,2
  • 7. Marionneau Franck F-France 25.29,3 2.13,0 1:05.32,4 1.31,7 38.48,6 2:13.35,0
  • 8. Marysael Didier F-France 24.48,3 2.22,3 1:03.29,0 1.38,5 41.42,3 2:14.00,4
  • 14. Louis Marc F-France 25.52,7 2.07,4 1:02.54,3 1.21,1 44.09,6 2:16.25,1
  • 16. Belloc Jean-Marc F-France 24.04,7 2.35,7 1:06.33,9 1.35,1 42.37,3 2:17.26,7
  • 29. Gregot Philippe F-France 27.14,4 2.17,2 1:03.37,6 1.40,7 45.04,3 2:19.54,2
  • 32. Fournier Dominique F-France 27.21,7 2.23,6 1:05.28,2 2.04,8 43.03,7 2:20.22,0
  • 55. Corby Gilles F-France 29.40,6 2.59,6 1:10.26,2 1.47,6 45.21,4 2:30.15,4
  • 75. Fraguela Paz Arnaldo F-France 27.01,0 4.01,0 1:20.06,1 3.47,6 58.32,3 2:53.28,0

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M55-60

  • 4. Foutrein Philippe F-France 26.48,2 2.36,9 1:05.45,9 1.36,7 37.27,9 2:14.15,6
  • 19. Marmorat Didier F-France 30.00,2 2.40,4 1:06.40,7 1.52,5 43.46,5 Finish 2:25.00,3

M60-64

  • 2. Maubras Alain 25.41,1 2.38,1 1:05.18,9 1.42,2 42.34,0 2:17.54,3 O-OF
  • 14. Grou Rene F-France 30.04,5 2.31,8 1:06.11,9 1.52,8 47.56,5 2:28.37,5
  • 21. Jacquet Paul F-France 32.01,7 3.03,1 1:12.28,7 1.46,2 45.02,9 2:34.22,6
  • 36. Rapy Alain F-France 33.37,7 3.29,5 1:13.45,8 2.19,1 55.01,3 2:48.13,4
  • 41. Choron Didier F-France 36.36,1 3.44,0 1:13.01,0 2.39,3 57.54,2 2:53.54,6

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M65-69

  • 6. Birringer Bernard F-France 34.18,3 3.27,2 1:09.38,4 2.12,7 46.55,7 2:36.32,3
  • 13. Sombardier Jean-Marc F-France 32.13,8 4.28,3 1:18.24,2 2.53,1 56.30,0

CHAMPIONNATS D'EUROPE 2015

M70-74

3. Escoffier Daniel F-France 32.15,4 3.46,0 1:16.30,1 2.37,8 54.50,0 2:49.59,3


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3657